Faculdade Anhanguera de Campinas
FAC III
Edward Furumoto 0901413362
Lucas Santana Melo 1099433969
Suelen Cosma de Camargo 0950168
Wagner Martins Barbosa 0919400026
ATPS – Etapa 2
Engenharia de Software e Análise de Projeto de Sistemas
Professora Tânia Regina Ramires Bezerra
5º Ciências da Computação
Campinas 2011
REF. | FUNÇÃO | Grau |
RF01. 1 | Tela para cadastro de clientes poderá incluir, alterar ou excluir dados do cliente, como: Nome, CPF/CNPJ, tipo de pessoa (física ou Jurídica), Endereço completo ( Av /Rua, nº, complemento), código da cidade, UF, CEP, Bairro, código do país. | 1 |
RF01. 2 | Código do cliente deve ser fornecido pelo próprio sistema e não deve ser alterado ou excluído após que tenha um histórico com a empresa. | 1 |
RF01. 2 | O cadastro do cliente deve exigir alguns dados obrigatórios como (Endereço completo, CPF ou CNPJ, e-mail, código da cidade), para que caso haja necessidade de emissão de nota fiscal eletrônica esses dados são indispensáveis. | 1 |
RF01. 3 | Relatório que mostre todos os usuários com seus principais dados cadastrais citados na RF01.1, que poderá ser usado para emissão de etiquetas e mala-direta | 2 |
RF02. 1 | Tela para cadastro de serviços poderá incluir, excluir ou alterar um serviço. Cadastrar dados como: descrição do serviço e preço. | 1 |
RF02. 2 | Sistema deve gerar um relatório de serviços com seus respectivos preços para que seja enviado aos clientes. | 2 |
RF02. 3 | Código de serviço deve ser fornecido pelo próprio sistema. | 1 |
RF03. 1 | Tela de cadastro de produtos poderá incluir, alterar ou excluir dados como: descrição, código de tributação, NCM e preço. Deverá apresentar um Text field com a quantidade em estoque do produto, não poderá ter alteração neste campo. | 1 |
RF03. 2 | Código de produtos deve ser fornecido pelo próprio sistema e não deve ser alterado ou excluído caso haja histórico de compra ou venda do mesmo. | 1 |
RF03. 3 | O sistema deve ter uma tela para lançamento de compra de produtos. Será lançada de acordo com a nota fiscal do fornecedor, por isso a tela de compra deve receber os respectivos dados passados pela nota. | 1 |
RF03. 4 | Relatório de venda de produtos, por dia ou um período especifico. | 2 |
RF03. 5 | Sistema deve gerar um relatório de produtos com seus respectivos preços para que seja enviado aos clientes. | 2 |
RF04. 1 | Relatório de fechamento de caixa deverá conter informações de todos os lançamentos feitos no dia e no final, calcular entradas e saídas e mostrar o resultado final do dia. | 1 |
RF04. 2 | Tela para cadastro de conta corrente poderá incluir, alterar ou excluir uma conta corrente e pedir ao usuário que forneça os dados como: descrição da conta, tipo de conta corrente (caixa geral ou bancária). Apresentar em um Text field o saldo da conta e este campo não poderá sofrer alterações. | 2 |
RF04. 3 | O código de conta corrente deverá ser fornecido pelo sistema, iniciando pelo código 2, pois o código 1 será do caixa geral e receberá todos os movimentos diários. | 1 |
RF05. 1 | Tela para inventário de produtos apresentará uma coluna com o nome do produto, quantidade contábil (fornecida pelo sistema), quantidade escritural (que o cliente digitará) e uma coluna de diferença que será negativa ou positiva caso haja. | 2 |
RF05. 2 | O sistema deve gerar um relatório de trilha de auditoria, mostrando todas as alterações, inclusões, exclusões feitas, descriminando o usuário a data e o horário da determinada ação realizada no sistema. | 1 |
RF05. 3 | Tela de cadastro de usuários do sistema poderá incluir, excluir ou alterar um usuário. Dados solicitados nessa tela, são: nome e tipo de usuário. | 1 |
RF05. 4 | Cadastro de usuário deverá ter 3 tipos de usuário sendo que “máster” é o mais completo e possui todo acesso e permissão para fazer qualquer tipo de alteração, modificação e exclusão no sistema. | 1 |
|
REF. | FUNÇÃO | Grau |
RNF01. 1 | No cadastro de clientes, caso os campos obrigatórios não sejam preenchidos, deverá aparecer uma mensagem, informando ao usuário qual é o campo que está em branco ou preenchido errado. | 1 |
RNF01. 2 | Para a escolha da cidade, o sistema deverá ter uma lista com todas as cidades brasileiras, informando o código do IBGE. | 1 |
RNF01. 3 | Sempre que for inserido um novo CPF, CNPJ o sistema deverá fazer uma consulta no banco de dados, e verificar se já existe, caso não haja, fazer a inserção se já houver, informar ao usuário e bloquear o cadastro repetido. | 1 |
RNF01. 4 | Alteração, exclusão, inclusão de clientes, só podem ser feitas por usuários com perfis de administrador e máster. Usuários com perfil de operador só podem visualizar o cadastro. | 1 |
RNF02. 1 | Cadastro de usuários deve ser dividido em 3 níveis (máster, administrador e operador). Só é permitido cadastrar usuários do sistema, aqueles que possuem perfil máster. Administrador e operador não tem acesso a essa tela. | 1 |
RNF02. 2 | Nome do usuário deve conter apenas letras e senha deve conter letras (minúsculas) e números com no máximo 10 caracteres. | 1 |
RNF03. 1 | O lançamento da nota fiscal de compra de produtos poderá ser feita manualmente ou através da importação do DANFE. Para que seja importado o sistema deve ter um método de comunicação com o site da secretaria da fazenda do estado e um espaço para digitar o código de barras do DANFE. | 1 |
RNF03. 2 | Para importação da DANFE, deve levar em consideração a integridade dos dados. Ou importam todos os dados da nota ou não importa nada. | 1 |
RNF03. 3 | Ao clicar no botão “GRAVAR”, o sistema deverá fazer todos os cálculos, e verificar se não há divergência entre os valores lançados. | 1 |
RNF04. 1 | O estoque escritural (saldo dos produtos, baseado nas vendas e compras), deverá ser apresentado para o cliente e depois de feita a contagem e o lançamento no sistema, deverá ter um campo para mostrar se houve perda ou sobra no estoque. | 1 |
RNF05. 1 | Relatórios financeiros devem ser apresentados de forma mais simplificada possível, para que haja compreensão do usuário. | 1 |
RNF05. 2 | No relatório de fechamento de caixa, deverá aparecer o responsável, data e horário. | 1 |
RNF06. 1 | O Sistema deve ser instalado em Sistema operacional Windows XP ou 7,processador core2duo ou superior, memória RAM 2GB no mínimo e 160GB de HD no mínimo. | 1 |
RNF06. 2 | O instalador do sistema deve conter todos os aplicativos e arquivos necessários para seu funcionamento. | 1 |
RNF06. 3 | Deve ser instalado em um servidor e outras estações de trabalho acessarão o sistema através da rede, portando deverá ser desbloqueado a porta 4545 para que tenha total disponibilidade e exclusividade para tramitação de dados entre estação e servidor. | 1 |
RNF06. 4 | Todas as seleções, buscas, geração de relatórios, devem ser implementados de forma que tenham o menor tempo possível para que apresente um resultado para o usuário. | 1 |
RNF06. 5 | O sistema fará um backup a cada 15 dias, compactando-o para que ocupe menos espaço possível em disco. | 1 |
RNF06. 6 | Caso o cliente não queira fazer o backup quinzenalmente poderá ser parametrizado em um arquivo esta opção. | 1 |
RNF06.7 | O IP do servidor deve ser parametrizado e em um arquivo de configuração, este IP será solicitado durante a instalação do sistema. | 1 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário